The Underwood Turing Machines
Видеокарты | |||
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | |||
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | |||
VEINEDA GTX 550 Ti 2GB | |||
GIGABYTE GTX 1050Ti 4 GB | |||
VEINEDA GTX 950 2 GB | |||
Больше... | |||
Калькулятор | |||
Больше... | |||
Материнские платы | |||
ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0 | |||
ASUS M5A78L-M LX3 PLUS | |||
X58 LGA 1366 | |||
Runing E5 3.5C | |||
JINGSHA mATX | |||
Больше... | |||
Оперативная память | |||
Reeinno DDR3 | |||
Atermiter DDR2 | |||
Kllisre DDR4 | |||
AVEXIR DDR4 | |||
Heoriady DDR4 | |||
Больше... | |||
Процессоры | |||
AMD Ryzen 5 2600 @ 3.4GHz | |||
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz | |||
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz | |||
Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz | |||
AMD FX-4100 @ 3.6GHz | |||
Больше... | |||
Рейтинг процессоров | |||
Больше... | |||
Файлы | |||
Больше... |