The Underwood Turing Machines
Видеокарты | |||
---|---|---|---|
GeForce GTX 1060 3Gb | |||
SAPPHIRE RX 560 4Gb | |||
VEINEDA GTX 950 2 GB | |||
NVIDIA GeForce RTX 2070 | |||
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | |||
Больше... | |||
Калькулятор | |||
Больше... | |||
Материнские платы | |||
x79g v1.2 | |||
3.5c mATX | |||
MAXSUN B360W | |||
ASUS P7H55-M | |||
HUANANZHI X79-ZD3 | |||
Больше... | |||
Оперативная память | |||
AVEXIR DDR3 | |||
Lanshuo DDR2 | |||
Reeinno DDR4 | |||
Pccooler DDR4 | |||
Teclast DDR4 | |||
Больше... | |||
Процессоры | |||
AMD FX-6300 @ 3.5GHz | |||
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz | |||
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz | |||
AMD Ryzen 5 1500X @ 3.5GHz | |||
AMD Athlon 200GE @ 3.2GHz | |||
Больше... | |||
Рейтинг процессоров | |||
Больше... | |||
Файлы | |||
Больше... |