The Underwood Turing Machines
Видеокарты | |||
---|---|---|---|
VEINEDA GTX 950 2 GB | |||
GeForce GTX 1060 3Gb | |||
NVIDIA GeForce RTX 2060 | |||
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | |||
VEINEDA GTX 750 1GB | |||
Больше... | |||
Калькулятор | |||
Больше... | |||
Материнские платы | |||
MAXSUN B360W | |||
3.5c mATX | |||
ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0 | |||
JINGSHA | |||
HUANANZHI | |||
Больше... | |||
Оперативная память | |||
Reeinno DDR4 | |||
Vaseky DDR4 | |||
AVEXIR DDR4 | |||
Heoriady DDR3 | |||
Gloway DDR4 | |||
Больше... | |||
Процессоры | |||
Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz | |||
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz | |||
AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1GHz | |||
AMD FX-4300 @ 3.8GHz | |||
Intel Xeon E5-2450L @ 1.80GHz | |||
Больше... | |||
Рейтинг процессоров | |||
Больше... | |||
Файлы | |||
Больше... |