Электронные вычислительные машины Тьюринга и компоненты. Компьютерные системы и выбор редких комплектующих UNDERWOOD TM из интернет-магазинов. Уникальная система автоматического подбора оптимального соответствия центральных процессоров и видеокарт Turing Machines.
Собери свою собственную машину Тьюринга и заставь новейшие вычислительные технологии работать на тебя!
Underwood Turing Machines
Видеокарты | |||
---|---|---|---|
ASUS GTX 650 1Gb | 4620.05 | ||
NVIDIA GeForce GTX 1660 | ??? | ||
GIGABYTE GTX 750Ti 2GB | 7837.13 | ||
SAPPHIRE RX 470 4Gb | 10828.24 | ||
GIGABYTE GTX 950 2 GB | 10198.95 | ||
Больше... | |||
Калькулятор | |||
Больше... | |||
Материнские платы | |||
HUANANZHI X79-ZD3 | 8306.36 | ||
X58 LGA 1366 | 5859.02 | ||
JINGSHA mATX | 3602.32 | ||
HUANANZHI | 4901.39 | ||
HUANANZHI mATX | 3483.68 | ||
Больше... | |||
Оперативная память | |||
Lanshuo DDR2 | 254.80 | ||
Samsung DDR4 | 1510.40 — 4925.21 | ||
AVEXIR DDR4 | 1417.83 — 4480.58 | ||
Heoriady DDR4 | 1171.10 — 4343.49 | ||
Atermiter DDR3 | 462.95 — 2503.05 | ||
Больше... | |||
Процессоры | |||
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz | 11691.36 | ||
AMD FX-6100 @ 3.3GHz | 2274.71 | ||
Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz | 3190.10 | ||
AMD Ryzen 3 3200G @ 3.6GHz | 12789.09 | ||
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz | 7214.12 | ||
Больше... | |||
Рейтинг процессоров | |||
Больше... |