Электронные вычислительные машины Тьюринга и компоненты. Компьютерные системы и выбор редких комплектующих UNDERWOOD TM из интернет-магазинов. Уникальная система автоматического подбора оптимального соответствия центральных процессоров и видеокарт Turing Machines.
Собери свою собственную машину Тьюринга и заставь новейшие вычислительные технологии работать на тебя!
Underwood Turing Machines
Видеокарты | |||
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ??? | ||
Gigabyte GV-N760OC-2GD | 7118.53 | ||
MSI GeForce GTX 1650 4096Mb VENTUS XS | ??? | ||
AFOX GeForce GTX 1650 4096Mb | ??? | ||
ZOTAC GeForce GTX 960 4GD5 | 7401.69 | ||
Больше... | |||
Калькулятор | |||
Больше... | |||
Материнские платы | |||
Plexhd X79 | 4727.37 | ||
X79 M2 Usb3.0 Sata3 | ??? | ||
Runing E5 3.5C | 4517.89 | ||
HUANANZHI mATX | 3483.68 | ||
GIGABYTE GA-H81M-DS2 | 2934.57 | ||
Больше... | |||
Оперативная память | |||
MAXSUN DDR4 | 2154.46 — 2503.67 | ||
Lanshuo DDR2 | 254.80 | ||
Samsung DDR4 | 1510.40 — 4925.21 | ||
Heoriady DDR4 | 1171.10 — 4343.49 | ||
Kllisre DDR4 | 1090.94 — 3744.10 | ||
Больше... | |||
Процессоры | |||
Intel Core i7-7700 ES @ 3.00GHz | 11988.60 | ||
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz | 649.59 | ||
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz | 755.35 | ||
AMD Ryzen 5 1500X @ 3.5GHz | 6139.99 | ||
AMD FX-4300 @ 3.8GHz | 1669.37 | ||
Больше... | |||
Рейтинг процессоров | |||
Больше... |