Процессоры / Рейтинг

AM3+ Ядра/Потоки Рейтинг
AMD FX-4300 @ 3.8GHz 4 4687
AMD FX-4100 @ 3.6GHz 4 4070
AMD FX-6100 @ 3.3GHz 6 5388
AMD FX-6300 @ 3.5GHz 6 6387
AMD FX-8300 @ 3.3GHz 8 7718
AM4 Ядра/Потоки Рейтинг
AMD Ryzen 3 3200G @ 3.6GHz 4 7924
AMD Ryzen 5 3500X @ 3.6GHz 6 16094
AMD Ryzen 5 1500X @ 3.5GHz 4/8 10113
AMD Ryzen 5 2500X @ 3.6GHz 4/8 9704
AMD Ryzen 5 3400G @ 3.7GHz 4/8 9995
AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6GHz 6/12 19863
AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1GHz 4 6735
AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2GHz 6/12 12276
AMD Ryzen 5 2600 @ 3.4GHz 6/12 13530
AMD Ryzen 7 1700 @ 3GHz 8/16 13772
AMD Ryzen 7 1800X @ 3.6GHz 8/16 15416
AMD Ryzen 5 1400 @ 3.2GHz 4/8 8366
AMD Ryzen 5 2400G @ 3.6GHz 4/8 9312
AMD Athlon 200GE @ 3.2GHz 2/4 4964
AMD Ryzen 3 2200G @ 3.5GHz 4 7315
LGA1150 Ядра/Потоки Рейтинг
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 4/8 11165
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 4 7157
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 4 7682
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 2/4 5053
LGA1151 Ядра/Потоки Рейтинг
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 4 8006
Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz 2 3544
Intel Core i7-7700 ES @ 3.00GHz 4/8 9300
LGA1151v2 Ядра/Потоки Рейтинг
LGA1155 Ядра/Потоки Рейтинг
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 4/8 8436
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 2/4 4318
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 2/4 3692
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 4/8 8181
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 4 7120
Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 4/8 8857
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 4 5968
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 4 6341
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 4 6478
LGA1156 Ядра/Потоки Рейтинг
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz 4/8 4529
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 4 3357
LGA1200 Ядра/Потоки Рейтинг
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 4/8 8747
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 4/8 8838
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz 4/8 8693
Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz 4/8 9104
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 6/12 12291
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 6/12 12359
LGA1356 Ядра/Потоки Рейтинг
Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 8/16 11144
Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz 6/12 7063
Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz 6/12 9178
Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz 6/12 7695
Intel Xeon E5-2450L @ 1.80GHz 8/16 8261
LGA1366 Ядра/Потоки Рейтинг
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 4/8 5353
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 4/8 5679
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 6/12 7370
LGA1700 Ядра/Потоки Рейтинг
LGA2011 Ядра/Потоки Рейтинг
Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 6/12 9468
Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 6/12 7900
Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz 6/12 8687
Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 6/12 8860
Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 8/16 10110
Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 8/16 13197
Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 8/16 11525
Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 10/20 14995
Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 8/16 12555
Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 10/20 15888
Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 8/16 13526
Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 8/16 13524
Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 4/8 9032
Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 6/12 12712
Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 6/12 10405
Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 6/12 10372
Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 8/16 11060
Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 8/16 12114
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 6/12 11732
Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 10/20 13186
LGA775 Ядра/Потоки Рейтинг
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 4 4328
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4 4112
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4 4189
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 4 3965
Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz 4 3503

2019-2024 © North Central Positronics, Ltd