Underwood Turing Machines
Видеокарты | |||
---|---|---|---|
VEINEDA GTX 950 2 GB | |||
IGame GeForce GTX 1650 | |||
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | |||
VEINEDA GTX 750 1GB | |||
ASUS GTX 960 DC2OC 4GD5 | |||
Больше... | |||
Калькулятор | |||
Больше... | |||
Материнские платы | |||
ASUS M5A78L-M LX3 PLUS | |||
JINGSHA mATX | |||
Kllisre X79 mATX | |||
GIGABYTE GA-P75-D3 | |||
Runing E5 3.5C | |||
Больше... | |||
Оперативная память | |||
Reeinno DDR4 | |||
Plexhd DDR2 | |||
AVEXIR DDR3 | |||
Pccooler DDR4 | |||
Gloway DDR4 | |||
Больше... | |||
Процессоры | |||
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz | |||
AMD FX-4300 @ 3.8GHz | |||
AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6GHz | |||
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz | |||
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz | |||
Больше... | |||
Рейтинг процессоров | |||
Больше... | |||
Файлы | |||
Больше... |