Underwood Turing Machines
Видеокарты | |||
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | |||
GIGABYTE GTX 1050Ti OC 4G | |||
Gigabyte GV-N760OC-2GD | |||
GIGABYTE GTX 960 IX OC 2GB | |||
ASUS GTX 960 OC 2GB | |||
Больше... | |||
Калькулятор | |||
Больше... | |||
Материнские платы | |||
GIGABYTE GA-G41MT-S2PT | |||
HUANANZHI X79-ZD3 | |||
Kllisre B75 | |||
HUANANZHI Dual CPU | |||
ASUS M5A78L-M LX3 PLUS | |||
Больше... | |||
Оперативная память | |||
Heoriady DDR3 | |||
Vaseky DDR4 | |||
Gloway DDR4 | |||
Pccooler DDR4 | |||
Kllisre DDR4 | |||
Больше... | |||
Процессоры | |||
Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz | |||
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz | |||
Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz | |||
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz | |||
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz | |||
Больше... | |||
Рейтинг процессоров | |||
Больше... | |||
Файлы | |||
Больше... |