Underwood Turing Machines
Видеокарты | |||
---|---|---|---|
GIGABYTE GTX 750 1GB | |||
ZOTAC GeForce GTX 960 2GD5 | |||
GIGABYTE GTX 960 IX OC 2GB | |||
ZOTAC GeForce GTX 960 4GD5 | |||
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | |||
Больше... | |||
Калькулятор | |||
Больше... | |||
Материнские платы | |||
GIGABYTE GA-H81M-DS2 | |||
3.5c mATX | |||
GIGABYTE GA-H61M-DS2 | |||
ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0 | |||
HUANANZHI Dual CPU | |||
Больше... | |||
Оперативная память | |||
MAXSUN DDR4 | |||
Pccooler DDR4 | |||
Goldenfir DDR3 | |||
Samsung DDR4 | |||
Teclast DDR4 | |||
Больше... | |||
Процессоры | |||
Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz | |||
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz | |||
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz | |||
Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz | |||
AMD Ryzen 3 2200G @ 3.5GHz | |||
Больше... | |||
Рейтинг процессоров | |||
Больше... | |||
Файлы | |||
Больше... |