Underwood Turing Machines
Видеокарты | |||
---|---|---|---|
SAPPHIRE RX 570 4 Gb | |||
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | |||
ZOTAC GeForce GTX 960 2GD5 | |||
GIGABYTE GTX 750Ti 2GB | |||
ZOTAC GTX 1060 3Gb | |||
Больше... | |||
Калькулятор | |||
Больше... | |||
Материнские платы | |||
X79 LGA 1356 | |||
GIGABYTE GA-G41MT-S2PT | |||
ASUS Prime X370-A | |||
GIGABYTE GA-P75-D3 | |||
ASUS P7H55-M | |||
Больше... | |||
Оперативная память | |||
Samsung DDR4 | |||
Heoriady DDR4 | |||
Kllisre DDR4 | |||
Kingston DDR2 | |||
Vaseky DDR4 | |||
Больше... | |||
Процессоры | |||
Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz | |||
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz | |||
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz | |||
AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2GHz | |||
Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz | |||
Больше... | |||
Рейтинг процессоров | |||
Больше... | |||
Файлы | |||
Больше... |