Underwood Turing Machines
Видеокарты | |||
---|---|---|---|
Radeon RX 580 | |||
GIGABYTE GTX 960 IX OC 2GB | |||
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | |||
SAPPHIRE RX 470 4Gb | |||
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | |||
Больше... | |||
Калькулятор | |||
Больше... | |||
Материнские платы | |||
x79g v1.2 | |||
Kllisre X79 | |||
HUANANZHI X79-ZD3 | |||
HUANANZHI Dual CPU | |||
X58 LGA 1366 | |||
Больше... | |||
Оперативная память | |||
Atermiter DDR2 | |||
Kllisre DDR3 | |||
Reeinno DDR3 | |||
MAXSUN DDR4 | |||
Kllisre DDR4 | |||
Больше... | |||
Процессоры | |||
Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz | |||
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz | |||
AMD Ryzen 7 1700 @ 3GHz | |||
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz | |||
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz | |||
Больше... | |||
Рейтинг процессоров | |||
Больше... | |||
Файлы | |||
Больше... |