• Сокет: LGA775
  • Ядер: 4
  • TDP: 120 W
  • Производительность: 4112
Совместимые материнские платы
GIGABYTE GA-G41MT-S2PT
Оптимальные видеокарты Рейтинг
VEINEDA GTX 750 1GB 3319
GIGABYTE GTX 750 1GB 3319
ASUS GTX 750TI OC 2GB 3743
GIGABYTE GTX 750Ti 2GB 3743
ZOTAC GTX 750TI 2GB 3743
ASUS GeForce GTX 750 Ti 2Gb 3743
VEINEDA GTX 750TI 2GB 3743
ASUS GeForce GTX 750 Ti 2Gb 3743
SAPPHIRE HD 7850 1GB 3848
SAPPHIRE RX 560 4Gb 4346
GIGABYTE GTX 1050 2 GB 4725
ZOTAC GTX 1050 2GD5 4725

2019-2024 © North Central Positronics, Ltd