Рейтинг процессоров

CPU Мощность
AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6GHz 19863
AMD Ryzen 5 3500X @ 3.6GHz 16094
Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 15888
AMD Ryzen 7 1800X @ 3.6GHz 15416
Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 14995
AMD Ryzen 7 1700 @ 3GHz 13772
AMD Ryzen 5 2600 @ 3.4GHz 13530
Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 13526
Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 13524
Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 13197
Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 13186
Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 12712
Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 12555
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 12359
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 12291
AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2GHz 12276
Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 12114
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 11732
Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 11525
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 11165
Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 11144
Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 11060
Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 10405
Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 10372
AMD Ryzen 5 1500X @ 3.5GHz 10113
Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 10110
AMD Ryzen 5 3400G @ 3.7GHz 9995
AMD Ryzen 5 2500X @ 3.6GHz 9704
Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 9468
AMD Ryzen 5 2400G @ 3.6GHz 9312
Intel Core i7-7700 ES @ 3.00GHz 9300
Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz 9178
Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz 9104
Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 9032
Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 8860
Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 8857
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 8838
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 8747
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz 8693
Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz 8687
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 8436
AMD Ryzen 5 1400 @ 3.2GHz 8366
Intel Xeon E5-2450L @ 1.80GHz 8261
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 8181
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 8006
AMD Ryzen 3 3200G @ 3.6GHz 7924
Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 7900
AMD FX-8300 @ 3.3GHz 7718
Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz 7695
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 7682
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 7370
AMD Ryzen 3 2200G @ 3.5GHz 7315
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 7157
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 7120
Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz 7063
AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1GHz 6735
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 6478
AMD FX-6300 @ 3.5GHz 6387
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 6341
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 5968
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 5679
AMD FX-6100 @ 3.3GHz 5388
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 5353
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 5053
AMD Athlon 200GE @ 3.2GHz 4964
AMD FX-4300 @ 3.8GHz 4687
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz 4529
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 4328
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 4318
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4189
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4112
AMD FX-4100 @ 3.6GHz 4070
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 3965
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 3692
Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz 3544
Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz 3503
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 3357

2019-2024 © North Central Positronics, Ltd