• Объем оперативной памяти: 4 Gb
  • Производительность: 6872
Оптимальные процессоры Ядра Рейтинг
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 4/8 5679
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 4 5968
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 4 6341
AMD FX-6300 @ 3.5GHz 6 6387
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 4 6478
AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1GHz 4 6735
Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz 6/12 7063
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 4 7120
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 4 7157
AMD Ryzen 3 2200G @ 3.5GHz 4 7315
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 6/12 7370
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 4 7682
Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz 6/12 7695
AMD FX-8300 @ 3.3GHz 8 7718
Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 6/12 7900
AMD Ryzen 3 3200G @ 3.6GHz 4 7924
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 4 8006
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 4/8 8181

2019-2024 © North Central Positronics, Ltd