Видеокарта

MSI GeForce GTX 1650 4096Mb VENTUS XS

Узнать больше →

Видеокарта VENTUS оснащена двумя вентиляторами и обладает агрессивным дизайном, выполненным в нейтральных цветах. Она легко впишется в конфигурацию с любым цветовым оформлением. Алюминиевый радиатор непосредственно контактирует с графическим процессором и чипами памяти, что обеспечивает эффективную передачу тепла, которое затем рассеивается с помощью направленного к печатной плате воздушного потока. Обновите свой компьютер видеокартой, которая в 2 раза превосходит по производительности модель GeForce GTX 950, а в новейших играх опережает модель GTX 1050 на 70%!

  • Объем оперативной памяти: 4 Gb
  • Производительность: 7804
Оптимальные процессоры Ядра Рейтинг
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 4 6341
AMD FX-6300 @ 3.5GHz 6 6387
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 4 6478
AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1GHz 4 6735
Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz 6/12 7063
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 4 7120
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 4 7157
AMD Ryzen 3 2200G @ 3.5GHz 4 7315
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 6/12 7370
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 4 7682
Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz 6/12 7695
AMD FX-8300 @ 3.3GHz 8 7718
Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 6/12 7900
AMD Ryzen 3 3200G @ 3.6GHz 4 7924
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 4 8006
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 4/8 8181
Intel Xeon E5-2450L @ 1.80GHz 8/16 8261
AMD Ryzen 5 1400 @ 3.2GHz 4/8 8366
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 4/8 8436
Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz 6/12 8687
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz 4/8 8693
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 4/8 8747
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 4/8 8838
Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 4/8 8857
Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 6/12 8860
Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 4/8 9032
Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz 4/8 9104
Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz 6/12 9178
Intel Core i7-7700 ES @ 3.00GHz 4/8 9300
AMD Ryzen 5 2400G @ 3.6GHz 4/8 9312

2019-2024 © North Central Positronics, Ltd