• Объем оперативной памяти: 6 Gb
  • Производительность: 12914
Оптимальные процессоры Ядра Рейтинг
Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 6/12 10372
Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 6/12 10405
Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 8/16 11060
Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 8/16 11144
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 4/8 11165
Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 8/16 11525
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 6/12 11732
Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 8/16 12114
AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2GHz 6/12 12276
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 6/12 12291
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz 6/12 12359
Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 8/16 12555
Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 6/12 12712
Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 10/20 13186
Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 8/16 13197
Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 8/16 13524
Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 8/16 13526
AMD Ryzen 5 2600 @ 3.4GHz 6/12 13530
AMD Ryzen 7 1700 @ 3GHz 8/16 13772
Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 10/20 14995
AMD Ryzen 7 1800X @ 3.6GHz 8/16 15416

2019-2024 © North Central Positronics, Ltd