Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

Узнать больше →
  • Производительность: 15855
Оптимальные процессоры Ядра Рейтинг
Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 6/12 12712
Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 10/20 13186
Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz 8/16 13197
Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 8/16 13524
Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 8/16 13526
AMD Ryzen 5 2600 @ 3.4GHz 6/12 13530
AMD Ryzen 7 1700 @ 3GHz 8/16 13772
Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz 10/20 14995
AMD Ryzen 7 1800X @ 3.6GHz 8/16 15416
Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz 10/20 15888
AMD Ryzen 5 3500X @ 3.6GHz 6 16094

2019-2024 © North Central Positronics, Ltd