- Сокет: LGA1155
- Тип оперативной памяти: DDR3
Совместимые процессоры | Ядра | Рейтинг |
---|---|---|
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz | 2/4 | 3692 |
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz | 2/4 | 4318 |
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz | 4 | 5968 |
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz | 4 | 6341 |
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz | 4 | 6478 |
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz | 4 | 7120 |
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz | 4/8 | 8181 |
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz | 4/8 | 8436 |
Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz | 4/8 | 8857 |
Совместимая оперативная память | ||
---|---|---|
Atermiter DDR3 | ||
AVEXIR DDR3 | ||
Goldenfir DDR3 | ||
Heoriady DDR3 | ||
Kllisre DDR3 | ||
Reeinno DDR3 |