- Сокет: LGA2011
- Тип оперативной памяти: DDR3
Совместимые процессоры | Ядра | Рейтинг |
---|---|---|
Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz | 6/12 | 7900 |
Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 6/12 | 8687 |
Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz | 6/12 | 8860 |
Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz | 4/8 | 9032 |
Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz | 6/12 | 9468 |
Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz | 8/16 | 10110 |
Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz | 6/12 | 10372 |
Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz | 6/12 | 10405 |
Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz | 8/16 | 11060 |
Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz | 8/16 | 11525 |
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz | 6/12 | 11732 |
Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz | 8/16 | 12114 |
Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz | 8/16 | 12555 |
Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz | 6/12 | 12712 |
Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 10/20 | 13186 |
Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 8/16 | 13197 |
Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz | 8/16 | 13524 |
Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz | 8/16 | 13526 |
Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 10/20 | 14995 |
Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 10/20 | 15888 |
Совместимая оперативная память | ||
---|---|---|
Atermiter DDR3 | ||
AVEXIR DDR3 | ||
Goldenfir DDR3 | ||
Heoriady DDR3 | ||
Kllisre DDR3 | ||
Reeinno DDR3 |