The Underwood Turing Machines
Видеокарты | |||
---|---|---|---|
GIGABYTE GTX 950 2 GB | |||
ZOTAC GeForce GTX 960 4GD5 | |||
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | |||
GIGABYTE GTX 750Ti 2GB | |||
SAPPHIRE RX 560 4Gb | |||
Больше... | |||
Калькулятор | |||
Больше... | |||
Материнские платы | |||
VAKIND P67 PC LGA1155 | |||
GIGABYTE GA-P75-D3 | |||
Plexhd X79 | |||
Kllisre X79 mATX | |||
ASUS Prime X370-A | |||
Больше... | |||
Оперативная память | |||
Atermiter DDR2 | |||
Samsung DDR4 | |||
Heoriady DDR3 | |||
Gloway DDR4 | |||
Kingston DDR2 | |||
Больше... | |||
Процессоры | |||
AMD Ryzen 5 2600 @ 3.4GHz | |||
AMD Ryzen 3 2200G @ 3.5GHz | |||
Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz | |||
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz | |||
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz | |||
Больше... | |||
Рейтинг процессоров | |||
Больше... | |||
Файлы | |||
Больше... |