The Underwood Turing Machines
Видеокарты | |||
---|---|---|---|
GIGABYTE GTX 1060 Dual 6GB | 59946.73 | ||
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | ??? | ||
GIGABYTE RX 570 4 Gb | 22651.42 | ||
ZOTAC GeForce GTX 960 2GD5 | 6136.00 | ||
ZOTAC GTX 750TI 2GB | 7803.39 | ||
Больше... | |||
Калькулятор | |||
Больше... | |||
Материнские платы | |||
Kllisre X79 mATX | 8390.32 | ||
PPYY H81 | 4684.39 | ||
x79g v1.2 | ??? | ||
VEINEDA LGA 1155 | 3399.91 | ||
HUANAN X9D | 3712.52 | ||
Больше... | |||
Оперативная память | |||
Kllisre DDR4 | 1090.94 — 3744.10 | ||
Plexhd DDR2 | 261.94 | ||
Atermiter DDR3 | 462.95 — 2503.05 | ||
Heoriady DDR4 | 1171.10 — 4343.49 | ||
Goldenfir DDR3 | 1639.14 — 2630.95 | ||
Больше... | |||
Процессоры | |||
Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz | 1089.10 | ||
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz | 590.18 | ||
Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz | 3200.12 | ||
Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz | 4064.51 | ||
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz | 1089.89 | ||
Больше... | |||
Рейтинг процессоров | |||
Больше... |