The Underwood Turing Machines
Видеокарты | |||
---|---|---|---|
GIGABYTE GTX 960 IX OC 2GB | |||
GIGABYTE GTX 950 2 GB | |||
ZOTAC GTX 1050Ti 4 GB OC | |||
NVIDIA GeForce RTX 2070 | |||
SAPPHIRE RX 470 4Gb | |||
Больше... | |||
Калькулятор | |||
Больше... | |||
Материнские платы | |||
HUANANZHI X79-ZD3 | |||
VAKIND P67 PC LGA1155 | |||
GIGABYTE GA-P75-D3 | |||
ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0 | |||
PPYY H81 | |||
Больше... | |||
Оперативная память | |||
Gloway DDR4 | |||
AVEXIR DDR4 | |||
Lanshuo DDR2 | |||
Samsung DDR4 | |||
Heoriady DDR4 | |||
Больше... | |||
Процессоры | |||
AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6GHz | |||
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz | |||
AMD Ryzen 5 3400G @ 3.7GHz | |||
Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz | |||
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz | |||
Больше... | |||
Рейтинг процессоров | |||
Больше... | |||
Файлы | |||
Больше... |