The Underwood Turing Machines
Видеокарты | |||
---|---|---|---|
GIGABYTE GTX 1050 2 GB | |||
IGame GeForce GTX 1650 | |||
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | |||
VEINEDA GTX 550 Ti 2GB | |||
GIGABYTE GTX 750Ti 2GB | |||
Больше... | |||
Калькулятор | |||
Больше... | |||
Материнские платы | |||
JINGSHA | |||
HUANANZHI X79-ZD3 | |||
ASUS Prime X370-A | |||
X79 M2 Usb3.0 Sata3 | |||
GIGABYTE GA-H61M-DS2 | |||
Больше... | |||
Оперативная память | |||
Gloway DDR4 | |||
Atermiter DDR3 | |||
Kingston DDR2 | |||
Heoriady DDR3 | |||
Teclast DDR4 | |||
Больше... | |||
Процессоры | |||
AMD Ryzen 7 1700 @ 3GHz | |||
AMD Ryzen 3 3200G @ 3.6GHz | |||
AMD FX-4300 @ 3.8GHz | |||
Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz | |||
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz | |||
Больше... | |||
Рейтинг процессоров | |||
Больше... | |||
Файлы | |||
Больше... |